(最終更新:2024年8月2日)
🇺🇸7月雇用統計の結果
(発表日時:8月2日 21:30)
非農業部門雇用者数(前月比) | |||
予想 17.5万人 | 結果 11.4万人 | 前回 20.6万人 | 前回改定値 17.9万人 |
失業率 | |||
予想 4.1% | 結果 4.3% | 前回 4.1% | 前回改定値 — |
アメリカ雇用統計とは
米雇用統計とは、米国労働省が毎月第一金曜日に発表するアメリカの雇用情勢を調べた景気関連の経済指標の事です。
他の国でも雇用統計は発表されていますが、大国である「アメリカの雇用状態」は、世界経済の状態を如実に映し出すため、アメリカの雇用統計はマーケットでの注目度が極めて高い経済指標となっています。
全米の企業や政府機関などに対してサンプル調査を行い、以下の項目の統計が発表されます。
- 非農業部門雇用者数(要注目)
- 失業率(要注目)
- 建設業就業者数
- 製造業就業者数
- 小売業就業者数
- 金融機関就業者数
- 週労働時間
- 平均時給
- etc.
雇用統計は、その結果がFOMCの金融政策の決定に大きな影響を与えるとも言われ、数ある経済指標の中でも一番注目が集まる指標の一つです。
そして、この雇用統計で発表される項目のうち、特に「非農業部門雇用者数」と「失業率」の2項目がマーケットで注目されています。
非農業部門雇用者数とは、米労働省労働統計局が発表する統計の事で、非農業部門に属する事業所の給与支払い帳簿を基に集計されたものです。対象事業所は約40万社・対象従業員数は約4700万人で、全米の約1/3を網羅しています。米国の雇用情勢を計る、経済指標の中でも最も重要な指標です。
非農業部門雇用者数は、前月の労働者数を基準として、そこからどの程度変化したかが数値で発表されます。
前月よりも雇用者数が増加すれば経済が上手くいっていると判断され市場はポジティブに反応しますし、逆に減っていれば経済が悪くなっていると判断され市場はネガティブな反応を示します。
失業率とは、米労働省労働統計局が発表する統計の事で、失業者を労働力人口(失業者と就業者の合計)で割ったものです。約6万の世帯が調査対象となっています。雇用統計の中では、非農業部門雇用者数に次ぎ重要な指標です。
日本では労働者の雇用は法律で守られており簡単には解雇できない仕組みになっていますが、アメリカでは解雇規制がゆるいため、業績が悪いからという理由で人件費カットのために簡単に労働者を解雇できます。
したがって、失業率は景気の良し悪しを測る判断基準としての指標として見ることができます。
非農業部門雇用者数・失業率の推移
非農業部門雇用者数
2024年 | 2023年 | 2022年 | |||||||
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
1月 | 18.0万人 | 35.3万人 | 33.3万人 | 19.0万人 | 51.7万人 | 26.0万人 | 12.5万人 | 46.7万人 | 51.0万人 |
2月 | 20.0万人 | 27.5万人 | 22.9万人 | 22.3万人 | 31.1万人 | 50.4万人 | 42.3万人 | 67.8万人 | 48.1万人 |
3月 | 20.1万人 | 30.3万人 | 27.0万人 | 23.9万人 | 23.6万人 | 32.6万人 | 49.0万人 | 43.1万人 | 75.0万人 |
4月 | 24.0万人 | 17.5万人 | 31.5万人 | 17.9万人 | 25.3万人 | 16.5万人 | 38.1万人 | 42.8万人 | 42.8万人 |
5月 | 19.0万人 | 27.2万人 | 16.5万人 | 19.0万人 | 33.9万人 | 29.4万人 | 32.6万人 | 39.0万人 | 43.6万人 |
6月 | 19.0万人 | 20.6万人 | 21.8万人 | 22.9万人 | 20.9万人 | 30.6万人 | 26.4万人 | 37.2万人 | 38.4万人 |
7月 | 17.5万人 | 11.4万人 | 17.9万人 | 19.9万人 | 18.7万人 | 18.5万人 | 24.9万人 | 52.8万人 | 39.8万人 |
8月 | 16.5万人 | 18.7万人 | 15.7万人 | 30.0万人 | 31.5万人 | 52.6万人 | |||
9月 | 16.6万人 | 33.6万人 | 22.7万人 | 26.4万人 | 26.3万人 | — | |||
10月 | 19.0万人 | 15.0万人 | 29.7万人 | 19.1万人 | 26.1万人 | 31.5万人 | |||
11月 | 18.3万人 | 19.9万人 | — | 20.2万人 | 26.3万人 | 28.4万人 | |||
12月 | 16.8万人 | 21.6万人 | 17.3万人 | 20.2万人 | 26.3万人 | 28.4万人 |
失業率
2024年 | 2023年 | 2022年 | |||||||
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
1月 | 3.8% | 3.7% | — | 3.6% | 3.4% | — | 3.9% | 4.0% | — |
2月 | 3.7% | 3.9% | — | 3.4% | 3.6% | — | 3.9% | 3.8% | — |
3月 | 3.9% | 3.8% | — | 3.6% | 3.5% | — | 3.7% | 3.6% | — |
4月 | 3.8% | 3.9% | — | 3.6% | 3.4% | — | 3.5% | 3.6% | — |
5月 | 3.9% | 4.0% | — | 3.5% | 3.7% | — | 3.5% | 3.6% | — |
6月 | 4.0% | 4.1% | — | 3.6% | 3.6% | — | 3.6% | 3.6% | — |
7月 | 4.1% | 4.3% | 3.6% | 3.5% | — | 3.6% | 3.5% | — | |
8月 | 3.6% | 3.8% | — | 3.5% | 3.7% | — | |||
9月 | 3.7% | 3.8% | — | 3.7% | 3.5% | — | |||
10月 | 3.8% | 3.9% | — | 3.6% | 3.7% | — | |||
11月 | 3.9% | 3.7% | — | 3.7% | 3.7% | — | |||
12月 | 3.8% | 3.7% | — | 3.7% | 3.5% | 3.6% |
2024年の雇用統計の日程をチェック
以下、雇用統計発表の日程です。
2024年の雇用統計のスケジュールをまとめました。
雇用統計の発表日 | 発表時間 |
2024年1月5日 (金) | 22:30 |
2024年2月2日 (金) | 22:30 |
2024年3月8日 (金) | 22:30 |
2024年4月5日 (金) | 21:30 (夏時間のため以降1時間早まる) |
2024年5月3日 (金) | 21:30 |
2024年6月7日 (金) | 21:30 |
2024年7月5日 (金) | 21:30 |
2024年8月2日 (金) | 21:30 |
2024年9月6日 (金) | 21:30 |
2024年10月4日 (金) | 21:30 |
2024年11月1日 (金) | 21:30 |
2024年12月6日 (金) | 22:30(冬時間のため以降1時間遅まる) |
繰り返しになりますが、アメリカ雇用統計は基本的には毎月第一金曜日に発表されます。
※「当月の12日を含む週の3週間後の金曜日」であるため、第1週目の金曜日ではない場合があります。
発表時間も、夏時間と冬時間で1時間のズレが発生するので、日程と併せてチェックが必要です。
コメント